পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | Galvanized চিকেন তারের জাল | উপাদান: | নিম্ন কার্বন ইস্পাত টেলিগ্রাম |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল চিকিৎসা: | Galvanized বা পিভিসি লেপা | তারের ব্যাস: | 0.45--1.4mm |
মেষ খোলার: | 1/2 "- 3" | রোল উচ্চতা: | 0.9m-1.8m |
লক্ষণীয় করা: | পোল্ট্রি তারের বেড়া,মুরগির খাঁড়ি হার্ডওয়্যার কাপড় |
পোল্ট্রি বেড়া জন্য রোল hexagonal হল আকৃতি galvanized চিকেন তারের জাল
পণ্যের বর্ণনা
চিকেন তারের জাল এছাড়াও পোল্ট্রি জাল বা হেক্সাজোনাল তারের নেট নামকরণ করা হয়।
এটি বাগানে ছোট পাখির সুরক্ষার জন্য বা হাঁস-মুরগি বা ছোট প্রাণীদের আবাসনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
উপকরণ অনুযায়ী, এটা তিন ধরনের আসে:
Galvanized মুরগীর তারের জাল প্রধানত পাখি সুরক্ষা জন্য বাগানে ব্যবহৃত হয়। যা 13mm গর্ত হয়
ফল খাঁচা এবং ভাস্কর্য তৈরি, পোল্ট্রি পরিবেষ্টনের জন্য 25-50mm গর্ত, বাগান সীমানা এবং পাখি
সুরক্ষা, খরগোশ সুরক্ষা জন্য 31mm-50mm গর্ত।
উপাদান: কম কার্বন ইস্পাত টেলিগ্রাম, স্টেইনলেস স্টীল তারের
বয়ন পদ্ধতি: ইতিবাচক twisting, বিপরীত twisting, ডবল twisting, galvanizing আগে বয়ন,
galvanizing পরে বয়ন।
বৈশিষ্ট্য:
দৃঢ় কাঠামো
মসৃণ তল
ভাল বিরোধী জারা এবং অ্যান্টি-অক্সিডেসন
অ্যাপ্লিকেশন:
Zoos জন্য নিরাপত্তা বেড়া, মুরগি, হাঁস এবং খরগোশ পালন;
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সুরক্ষা;
মহাসড়ক guardrail এবং ক্রীড়া বেড়া;
রাস্তা সবুজ বেল্ট সুরক্ষা জন্য বেড়া
স্পেসিফিকেশন তালিকা
পণ্যের নাম | ইঞ্চি (SWG) | ওয়্যার গেজ (এসডিজি) | তারের ব্যাস | W এক্সএল | ওজন (কেজি / রোল) | ব্যাসার্ধ / রোল (মিমি) |
চিকেন তারের জাল সোজা twist মধ্যে | 1/2 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3'x100 ' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3'x100 ' | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3'x100 ' | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3'x100 ' | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3'x100 ' | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3'x100 ' | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3'x100 ' | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3'x100 ' | 05,00 | 160 |
পণ্যের নাম | ইঞ্চি (SWG) | ওয়্যার গেজ (এসডিজি) | তারের ব্যাস | W এক্সএল | ওজন (কেজি / রোল) | ব্যাসার্ধ / রোল (মিমি) |
বিপরীত টুইস্ট মধ্যে চিকেন তারের জাল | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3'x100 ' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0.81 | 3'x100 ' | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0.71 | 3'x100 ' | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 08,80 | 170 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618831891988